Стоимость лечения зависит от клинического случая. Все цены на странице ориентировочные и приведены для ознакомления.
Во время консультации врач составит план лечения и рассчитает точную стоимость.
- КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
| услуга | стоимость |
| Первичный прием врача-терапевта | 300 |
| Первичный прием врача-ортопеда | 500 |
| Первичный прием врача-хирурга | 700 |
- АНЕСТЕЗИЯ
| услуга | стоимость руб. |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Инфильтрационная анестезия | 400 |
| Проводниковая анестезия | 500 |
- ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| услуга | стоимость руб. |
| Лечение кариеса | от 5000 |
| Лечение глубокого кариеса | от 6000 |
| Лечение некариозных поражений (клиновидный деффект) | от 4000 |
| Восстановление под ортопедическую конструкцию | от 3500 |
| Лечебные и изолирующие прокладки | от 500 |
| Пломба из цемента | 1000 |
| Наложение временной пломбы Septo-pack | 200 |
| Наложение временной пломбы светового отверждения | 300 |
| Художественная реставрация | |
| услуга | стоимость руб. |
| Художественная реставрация фронтального зуба | от 6000 |
| Лечение осложнений кариеса | |
| услуга | стоимость руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка канала зуба ручная (1 канал) | 500 |
| Механическая и медикаментозная обработка канала зуба эндонаконечником (1 канал) | 1000 |
| Распломбирование одного корневого канала | от 1000 |
| Удаление инородного тела из канала | 1500 |
| Извлечение штифта | от 1000 |
| Временная пломбировка канала гидроокисью кальция | 300 |
| Пломбирование гуттаперчивыми штифтами+паста Ah-plus (1 канал) | 1000 |
| Наложение изоляционной повязки Optragate/коффердам | 400/500 |
| Закрытие перфораций препаратом Рутдент | 500 |
| Лечение пульпита (1 канал) (только лечение каналов, без пломбирования) | от 9000 |
| Лечение пульпита (2 канала) | от 11000 |
| Лечение пульпита (3 канала) | от 13000 |
- ГИГИЕНА, ПРОФИЛАКТИКА И ОТБЕЛИВАНИЕ
| услуга | стоимость руб. |
| Снятие пигментированных зубных отложений аппаратом Airflow (вся полость рта) | 2000 |
| Полировка зубов щеткой и пастой | 1500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Индекс гигиены - Хороший) | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Индекс гигиены - Удовлетворительный) | 5000 |
| Профессиональная гигиена полости рта (Индекс гигиены - Неудвлетворительный) | 6000 |
| Аппликация фторсодержащим препаратом (один зуб) | 100 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком Fissurit | 1500 |
| Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence Boost)(одна челюсть) | 8000 |
| Внутрикоронковое отбеливание зуба (1 зуб) | 1000 |
| Skyce – декоративное ювелирное украшение на зуб | 1500 |
- ПАРОДОНТОЛОГИЯ
| услуга | стоимость руб. |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1000 |
| Медикаментозная обработка кармана в области 1-го зуба | 300 |
| Шинирование зубов (1зуб) | от 1500 |
- ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| услуга | стоимость руб. |
| Удаление зуба (простое) | от 4000 |
| Удаление зуба (средней степени сложности) | от 5000 |
| Удаление зуба (сложное) | от 6000 |
| Удаление зуба мудрости | от 9000 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба мудрости | от 12000 |
| Резекция верхушки корня | 20000 |
| Иссечение «капюшона» над зубом мудрости | 1000 |
| Наложение лечебной повязки при опрециях в полости рта | от 500 |
| Разрез, дренаж | 500 |
| Наложение швов | от 1000 |
| Снятие швов | 500 |
| Удаление экзостоза в области одного зуба | от 3000 |
| Клиническое удлинение коронковой части зуба | от 7000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | от 1000 |
- ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| услуга | стоимость руб. |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1200 |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1800 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | от 2000 |
| Препарирование твердых тканей зуба | 1000 |
| Снятие штампованной коронки | 300 |
| Снятие металлокерамической коронки | 500 |
| Восстановление зуба временной коронкой (стоимость самой коронки) | от 2000 |
| Восстановление зуба временной коронкой (изготовление лабораторией) | от 4500 |
| Металлокерамическая коронка (стандарт) | от 12500 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония |
от 22000 |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония (метод нанесения) | от 25000 |
| Цельнокерамическая коронка EMAX | от 22000 |
| Восстановление зуба керамической вкладкой | от 19000 |
| Восстатовление зуба керамическим виниром EMAX | от 25000 |
| Восстатовление зуба керамическим виниром (повышенная эстетика) | от 30000 |
| Съемный протез Acry Free | от 45000 |
| Бюгельный протез | от 45000 |
| Бюгельный протез с аттачментами | от 50000 |
| Протезирование зубов съемным пластиночным протезом | от 25000 |
| Ретракционная нить | 200 |
| Фиксация коронки на цемент | от 700 |
| Диагностическая модель | от 500 |
| Восстановление зуба культевой вкладкой (Со-Cr) | от 6000 |
- ПОЧИНКА
| услуга | стоимость руб. |
| Приварка одного зуба | 2000 |
| Приварка кламера | 2500 |
| Перебазировка протеза (съемного и бюгельного) | 2500 |
| Восковое моделирование (1 зуб) | от 1000 |
| Починка полного съемного акрилового протеза | 2500 |
- ИМПЛАНТОЛОГИЯ
| услуга | стоимость руб. |
| Внутрикостная дентальная имплантация Dentium(хирургическая часть) | от 35000 |
| Протезирование на импланте Dentium коронкой из диоксида циркония | от 35000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация Straumann (хирургическая часть) | от 60000 |
| Протезирование на импланте Straumann коронкой из диоксида циркония | от 40000 |
| Хирургический шаблон для имплантации | от 12000 |
| Костная пластика | от 20000 |
| Временная коронка на имплант | от 10000 |
| Подсадка костного материала (BIO-OSS ) в области одного зуба | от 15000 |
| Установка мембраны (BIO-GIDE) | от 17000 |
| Закрытый синус лифтинг | от 15000 |
| Открытый синус лифтинг | от 20000 |
| Протезирование на имплантах по системе all-on-four | от 360000 |
